Mudanças entre as edições de "Relatório de Cliente (Contbyza) - FF"
De HTDWiki
(Criou página com 'aAAAAAAAAAAA') |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | == Passo a passo == | |
+ | |||
+ | No '''Cad. Clientes''', você pode inserir as informações de origem do cliente(Telefônico, visita, etc) como se fosse um grupo. | ||
+ | No campo '''Agrupamento 1''', clique no campo em branco e aperte F8, irá abrir a tela para você cadastrar os grupos, conforme exemplo abaixo. | ||
+ | [[Arquivo:contbyza1.jpg|contbyza1.jpg]] | ||
+ | [[Arquivo:contbyza2.jpg|contbyza2.jpg]] | ||
+ | [[Arquivo:contbyza3.jpg|contbyza3.jpg]] | ||
+ | [[Arquivo:contbyza4.jpg|contbyza4.jpg]] | ||
+ | [[Arquivo:contbyza5.jpg|contbyza5.jpg]] | ||
+ | [[Arquivo:contbyza6.jpg|contbyza6.jpg]] | ||
+ | [[Arquivo:contbyza7.jpg|contbyza7.jpg]] | ||
+ | [[Arquivo:contbyza8.jpg|contbyza8.jpg]] | ||
+ | [[Arquivo:contbyza9.jpg|contbyza9.jpg]] | ||
+ | [[Arquivo:contbyza10.jpg|contbyza10.jpg]] |
Edição das 15h24min de 12 de abril de 2017
Passo a passo
No Cad. Clientes, você pode inserir as informações de origem do cliente(Telefônico, visita, etc) como se fosse um grupo. No campo Agrupamento 1, clique no campo em branco e aperte F8, irá abrir a tela para você cadastrar os grupos, conforme exemplo abaixo.