Mudanças entre as edições de "Pedido Resumido (40 Colunas)"

De HTDWiki
Ir para: navegação, pesquisa
 
Linha 4: Linha 4:
  
  
<center>
+
<center>[[Arquivo:Pedido_Resumido_(40_Colunas).jpg|link=|500px]]</center>
'''|----------------------------------------------------------|'''<br>
+
'''|T: 00000920.2    483 - CLIENTE                    13/05/15|'''<br>
+
'''|----------------------------------------------------------|'''<br>
+
'''|Codigo    Descricao                                Qtd    |'''<br>
+
'''|----------------------------------------------------------|'''<br>
+
'''|HTD    |_|ITEM TESTE                          |_|    10,00|'''<br>
+
'''|----------------------------------------------------------|'''<br>
+
'''|Separador:                                                |'''<br>
+
'''|----------------------------------------------------------|'''<br>
+
</center>
+

Edição atual tal como às 09h01min de 18 de maio de 2017

Informações:

Modelo para impressão em impressoras térmicas, traz no cabeçalho informações da filial, e nos produtos mostra o IPI calculado sobre cada um, tendo em seu rodapé uma totalização de valores total de cada item com o IPI


Pedido Resumido (40 Colunas).jpg