Mudanças entre as edições de "Modelos de Impressões de Pedidos de Venda - FF"

De HTDWiki
Ir para: navegação, pesquisa
(Criou página com 'Abaixo você encontra todos os modelos de impressões de pedidos de venda/cotações disponíveis em nosso sistema (dentro do sistema, os mesmos são disponibilizados diretame...')
 
Linha 144: Linha 144:
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
     <td height="25"><div align="center">[[Arquivo:ped29.jpg|link=|Descrição]]</div></td>
+
     <td height="25"><div align="center">[[Arquivo:ped29.jpg|link=Pedido Padrão Rápido|Descrição]]</div></td>
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped65.jpg|link=|Descrição]]</div></td>
+
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped65.jpg|link=Pedido 1|Descrição]]</div></td>
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped101.jpg|link=|Descrição]]</div></td>
+
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped101.jpg|link=Pedido Caparroz|Descrição]]</div></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
     <td height="25"><div align="center">[[Arquivo:ped30.jpg|link=|Descrição]]</div></td>
+
     <td height="25"><div align="center">[[Arquivo:ped30.jpg|link=Pedido de Separação H|Descrição]]</div></td>
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped66.jpg|link=|Descrição]]</div></td>
+
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped66.jpg|link=Pedido 2|Descrição]]</div></td>
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped102.jpg|link=|Descrição]]</div></td>
+
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped102.jpg|link=Pedido Caparroz Separação|Descrição]]</div></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
     <td height="25"><div align="center">[[Arquivo:ped31.jpg|link=|Descrição]]</div></td>
+
     <td height="25"><div align="center">[[Arquivo:ped31.jpg|link=Pedido D Simplificado|Descrição]]</div></td>
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped67.jpg|link=|Descrição]]</div></td>
+
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped67.jpg|link=Pedido 3|Descrição]]</div></td>
 
     <td><div align="center"></div></td>
 
     <td><div align="center"></div></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
     <td height="25"><div align="center">[[Arquivo:ped32.jpg|link=|Descrição]]</div></td>
+
     <td height="25"><div align="center">[[Arquivo:ped32.jpg|link=Pedido E Sem Valores|Descrição]]</div></td>
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped68.jpg|link=|Descrição]]</div></td>
+
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped68.jpg|link=Pedido 4|Descrição]]</div></td>
 
     <td><div align="center"></div></td>
 
     <td><div align="center"></div></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
     <td height="25"><div align="center">[[Arquivo:ped33.jpg|link=|Descrição]]</div></td>
+
     <td height="25"><div align="center">[[Arquivo:ped33.jpg|link=Pedido H com imagens|Descrição]]</div></td>
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped69.jpg|link=|Descrição]]</div></td>
+
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped69.jpg|link=Pedido 5|Descrição]]</div></td>
 
     <td><div align="center"></div></td>
 
     <td><div align="center"></div></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
     <td height="25"><div align="center">[[Arquivo:ped34.jpg|link=|Descrição]]</div></td>
+
     <td height="25"><div align="center">[[Arquivo:ped34.jpg|link=Pedido E simplificado 2|Descrição]]</div></td>
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped70.jpg|link=|Descrição]]</div></td>
+
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped70.jpg|link=<br>
 +
      Pedido Resumido 40 Colunas Filial|Descrição]]</div></td>
 
     <td height="25"><div align="center"></div></td>
 
     <td height="25"><div align="center"></div></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
     <td height="25"><div align="center">[[Arquivo:ped35.jpg|link=|Descrição]]</div></td>
+
     <td height="25"><div align="center">[[Arquivo:ped35.jpg|link=Pedido K|Descrição]]</div></td>
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped71.jpg|link=|Descrição]]</div></td>
+
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped71.jpg|link=Pedido 6|Descrição]]</div></td>
 
     <td height="25"><div align="center"></div></td>
 
     <td height="25"><div align="center"></div></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
   <tr>
 
   <tr>
     <td height="25"><div align="center">[[Arquivo:ped36.jpg|link=|Descrição]]</div></td>
+
     <td height="25"><div align="center">[[Arquivo:ped36.jpg|link=Pedido padrão C|Descrição]]</div></td>
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped72.jpg|link=|Descrição]]</div></td>
+
     <td><div align="center">[[Arquivo:ped72.jpg|link=Pedido 7|Descrição]]</div></td>
 
     <td height="25"><div align="center"></div></td>
 
     <td height="25"><div align="center"></div></td>
 
   </tr>
 
   </tr>
 
    
 
    
 
</table>
 
</table>

Edição das 16h07min de 19 de maio de 2017

Abaixo você encontra todos os modelos de impressões de pedidos de venda/cotações disponíveis em nosso sistema (dentro do sistema, os mesmos são disponibilizados diretamente na tela de Digitação do Pedido - Comercial > Vendas > Pedidos > Digitação do Pedido).


Descanse o mouse em cima do modelo desejado para ter uma breve descrição, clique em cima do mesmo caso queira visualizá-lo:


Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição
Descrição